Não perca!

Programação Completa

Posição # Equipe P J V E D VP GP GC SG
01 441 AUTO NEGÓCIO 21 9 6 2 1 1 23 9 14
02 446 LOTEAMENTOS ORCELLO 18 9 6 0 3 0 26 18 8
03 447 POSTELUZ 17 9 5 1 3 1 17 13 4
04 443 THOR COMPONENTES / R. DERNER 17 9 5 2 2 0 27 24 3
05 444 CVC / VEC / MONTEO INVESTIMENTOS 16 9 5 1 3 0 24 16 8
06 438 SÓ COMPRESSORES / FERRAGENS JORDÃO 13 9 4 1 4 1 21 21 0
07 440 NELSON SEGUROS / CLINISPORT / TEX ENCOMENDAS 12 9 3 3 3 1 13 18 -5
08 439 CATAMARÃ / SANEAR ENGENHARIA 11 9 3 1 5 1 25 30 -5
09 445 SOLUÇÕES INVESTIMENTOS 5 9 1 1 7 1 16 31 -15
10 442 AMBIENTE AR CONDICIONADO 3 9 1 0 8 0 19 31 -12
Posição # Equipe P J V E D VP GP GC SG
01 450 DICOMP SOLAR 24 10 7 2 1 1 30 14 16
02 448 POSTELUZ 20 10 6 2 2 0 23 16 7
03 454 MAGNANI DESIGN / TATA MARTELLO 20 10 6 1 3 1 16 8 8
04 453 NORTEFER / POLICAR / PREMERE 18 10 5 2 3 1 20 20 0
05 452 GRP CONSTRUTORA / ATLHETA 16 10 4 3 3 1 20 18 2
06 451 THOR 15 10 5 0 5 0 22 26 -4
07 449 SEMIX / REST. COLOGNY 13 10 4 1 5 0 16 19 -3
08 457 BIG BOI / RIACOR / ARCELORMITAL 8 10 2 1 7 1 21 29 -8
09 456 OPÇÃO IMOVEIS 8 9 3 0 6 0 14 21 -7
10 - ARUNA / PRC 4 9 0 2 7 2 10 21 -11
Posição # Equipe P J V E D VP GP GC SG
01 460 GR ENGENHARIA 19 8 5 2 1 2 20 8 12
02 464 IMOBILIARIA ABRÃO 17 8 5 1 2 1 14 15 -1
03 458 BMG VEICULOS 14 8 4 1 3 1 17 11 6
04 465 INGALIMP 14 8 4 2 2 0 24 14 10
05 459 R. DERNER PERFURAÇÕES 10 8 3 1 4 0 12 11 1
06 463 SACRE INVESTIMENTOS 10 8 3 1 4 0 11 13 -2
07 462 AMBIENTE AR / NOTRE DAME 9 8 2 2 4 1 14 21 -7
08 461 MARCHINI CARDOSO / DM6 / VITTA 9 8 1 4 3 2 11 15 -4
09 476 VISOLUX / SUL CAMINHOES 6 8 1 2 5 1 16 31 -15
Posição # Equipe P J V E D VP GP GC SG
01 468 ODEX 20 8 5 3 0 2 24 7 17
02 469 MOTOPAR 14 8 4 1 3 1 14 10 4
03 467 MONTEO INVESTIMENTOS 14 8 4 2 2 0 13 9 4
04 466 ARRIMO / INGAPAV 8 8 2 1 5 1 12 24 -12
05 470 POSTO FIM DA PICADA 4 8 1 1 6 0 8 21 -13
Posição # Equipe P J V E D VP GP GC SG
01 - CLUBE OLÍMPICO 11 4 3 1 0 1 16 3 13
02 - ANGELS 10 4 3 1 0 0 18 7 11
03 - OAB 6 4 2 0 2 0 11 11 0
04 - COUNTRY MARINGÁ 2 4 0 1 3 1 5 22 -17
05 - COUNTRY CLUB 1 4 0 1 3 0 8 15 -7
bnm
pngmb
Nossa História

Country Club de Maringá

No dia 1º de Janeiro de 1958, reuniu-se em Assembléia Geral 28 (vinte e oito) cidadãos maringaenses com o intuito de fundarem o COUNTRY CLUB DE MARINGÁ, nos modelos dos demais Country Clubes existentes no País.

O objetivo era oferecer aos associados, a prática de esportes, diversões e recreações sociais e educacionais, mantendo para tanto, sede campestre, piscina olímpica, quadras de tênis, ginásio para basquetebol, voleibol, boliche, bolão, bocha e golfe, e salão de festas e outras diversões.

Veja mais
pnbm

1500

COTAS
pnbm

65

ANOS
pnbm

3500

ASSOCIADOS

TOUR VIRTUAL 360°

Confira o nosso tour virtual em 360° e explore cada canto de nossos espaços sem sair de casa.
TOUR VIRTUAL